童話世界-活動
新春限定許願池 - 新春慶典公告
新春限定許願池,必中紫階幻獸!!
活動時間 : 2025/01/22 伺服器開機後 ~ 2025/02/19 13:59
許願池列表 : (以下三種池,各自僅只能抽一次)
| 許願池「新春慶典(藍)」 | ||
| 售價 : 1500 魔幣(付費) | ||
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 水袍愛麗絲 | 1 | 4.000% |
| 寒冰皇后 | 1 | 4.000% |
| 鯊拉醬 | 1 | 4.000% |
| 珍珠公主 | 1 | 4.000% |
| 水度度 | 1 | 5.000% |
| 藍玫瑰 | 1 | 5.000% |
| 水樸克 | 1 | 5.000% |
| 水精靈 | 1 | 6.000% |
| 愛水虎 | 1 | 6.000% |
| 布魯鯨 | 1 | 7.000% |
| 灌水牛 | 1 | 7.000% |
| 布魯雪怪 | 1 | 7.000% |
| 水燈 | 1 | 7.000% |
| 藍靴貓 | 1 | 7.000% |
| 藍飛馬 | 1 | 7.000% |
| 藍色兔子 | 1 | 7.000% |
| 瓦特寶寶 | 1 | 8.000% |
| 許願池「新春慶典(紅)」 | ||
| 售價 : 1500 魔幣(付費) | ||
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 赤服愛麗絲 | 1 | 4.000% |
| 炙炎皇后 | 1 | 4.000% |
| 狼紅帽 | 1 | 4.000% |
| 珊瑚公主 | 1 | 4.000% |
| 火鳥 | 1 | 5.000% |
| 火玫瑰 | 1 | 5.000% |
| 紅士兵 | 1 | 5.000% |
| 火精靈 | 1 | 6.000% |
| 熱虎 | 1 | 6.000% |
| 紅魚 | 1 | 7.000% |
| 紅牛 | 1 | 7.000% |
| 暴力雪怪 | 1 | 7.000% |
| 火燈籠 | 1 | 7.000% |
| 長靴貓 | 1 | 7.000% |
| 火焰飛馬 | 1 | 7.000% |
| 暴力兔 | 1 | 7.000% |
| 火雷獸 | 1 | 8.000% |
| 許願池「新春慶典(綠)」 | ||
| 售價 : 1500 魔幣(付費) | ||
| 物品 | 數量 | 機率 |
| 風羽愛麗絲 | 1 | 4.000% |
| 風奏皇后 | 1 | 4.000% |
| 釣魚王子 | 1 | 4.000% |
| 翡翠公主 | 1 | 4.000% |
| 度木鳥 | 1 | 5.000% |
| 木玫瑰 | 1 | 5.000% |
| 木士兵 | 1 | 5.000% |
| 小木精靈 | 1 | 6.000% |
| 迷你虎 | 1 | 6.000% |
| 小木魚 | 1 | 7.000% |
| 老實牛 | 1 | 7.000% |
| 爬木雪怪 | 1 | 7.000% |
| 木燈魚 | 1 | 7.000% |
| 木靴貓 | 1 | 7.000% |
| 飛木馬 | 1 | 7.000% |
| 木頭兔 | 1 | 7.000% |
| 雷木獸 | 1 | 8.000% |
「新春限定許願池」規則 :
●此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
●「許願池」每一抽均為獨立事件。因此若物品出現機率為1%,並不代表100次必定出現1次。
●因機率對小數點後三位進行四捨五入處理,故存在總值不為100%的可能性。
●僅只能使用付費魔幣。
●每種限定許願池僅只能抽一次。
●有可能因為與伺服器的連接狀況等,造成轉蛋的演出被跳過、轉蛋的演出呈現一部分或整段演出都沒有正常顯示的狀況,但物品與附贈許願代幣會正常給予。
●許願池詳情,請於維護後見遊戲內「遊戲介面左方列表→福利→許願池→"放大鏡"」。
●許願池(包含兌換商店)中獲得的完整幻獸數值為隨機。
--------------------
注意事項
1. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權。
RG新聞